DATA JITU adalah sebuah halaman yang memberikan informasi hasil keluaran togel online secara lengkap dan pastinya sudah sesuai dengan pasaran togel situs resmi untuk masing-masing pasaran keluaran togel dengan cepat dan tepat waktu, jadi players dan pencari data bisa secara langsung menyaksikan hasil akhir pengeluarannya setiap hari.

DATA LENGKAP KELUARAN | TOGEL LENGKAP HARI INI
Di situs ini kami akan selalu berusaha memberikan yang terdepan, terbaik kepada para members togelmania, tampilan dari data pengeluaran akan kami berikan secara sederhana, rapi hingga para members akan sangat memahami isi yang ada di dalamnya, ” Percayakan Kepada Kami ” betiingan yang akan dimainkan dengan melihat hasil data togel dan bagikan hasil Data Jitu Lengkap ke teman seperjuangan agar sama-sama menikmati hasilnya
Bukan namanya “DATA JITU” jika tidak kami berikan data keluaran togel ini secara lengkap kepada members togelmania, mari kita liat di bawah ini :
DATA JITU LENGKAP
Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
---|---|---|---|---|
Sydney | 13:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5068 |
Singapore | 17:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4707 |
Hongkong | 22:45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4495 |
Sao Paulo | 15:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5063 |
Tokyo | 16:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1136 |
Seoul | 18:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8582 |
China | 15.30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1456 |
Taiwan | 20.45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4266 |
Ohio Midday | 00:19 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1715 |
Maryland Midday | 00:20 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 0826 |
Georgia Midday | 00:20 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 4251 |
Madrid | 00:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7702 |
Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8031 |
Michigan Midday | 00:49 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 2765 |
New Jersey Midday | 00:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4081 |
London | 00:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8592 |
Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 2373 |
South Carolina Midday | 00:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8479 |
Vermont Day | 01:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9441 |
Germany Plus5 | 01:05 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5106 |
Indiana Midday | 01:10 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1555 |
Kentucky Midday | 01:11 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1421 |
Tennesse Midday | 01:15 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0721 |
Texas Day | 01:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0293 |
Florida Midday | 01:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2198 |
Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8510 |
Rhode Island | 01:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9469 |
Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3495 |
Illinois Midday | 01:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2755 |
Missouri Midday | 01:35 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4511 |
Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1479 |
Connecticut Day | 01:47 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5264 |
Delaware Day | 01:48 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0226 |
Arkansas Midday | 01:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6543 |
Virginia Day | 01:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5919 |
Toronto | 01:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3110 |
Chicago | 02:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6137 |
North Carolina Day | 02:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3807 |
San Fransisco | 02:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3017 |
Amsterdam | 03:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8674 |
Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9800 |
Oregon 04 | 03:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0161 |
Mississauga Day | 03:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1017 |
Athena | 04:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2873 |
Dubai | 04:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2020 |
Casablanca | 05:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4851 |
Panama | 05:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9616 |
Moscow | 06:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7456 |
Vermont Evening | 06:45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8118 |
West Virginia | 06:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9850 |
Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4801 |
Oregon 07 | 06:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4597 |
Texas Evening | 06:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5418 |
Berlin | 06:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0204 |
Georgia Evening | 06:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9607 |
Tennesse Evening | 07:13 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1469 |
Michigan Evening | 07:19 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7040 |
Ohio Evening | 07:19 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3438 |
Roma | 07:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2673 |
Wisconsin | 07:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3785 |
New York Evening | 07:25 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4947 |
Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7436 |
New Jersey Evening | 07:46 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5785 |
Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4503 |
Delaware Night | 07:47 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5409 |
Arkansas Evening | 07:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4905 |
Maryland Evening | 07:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2677 |
Mississauga Evening | 07:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9144 |
Florida Evening | 07:52 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9487 |
Paris | 08:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6668 |
Muenchen | 08:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7273 |
Montreal | 09:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5856 |
California | 09:25 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5244 |
Oregon 10 | 09:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3777 |
Glasgow | 09:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7806 |
Missouri Evening | 09:54 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9312 |
Illinois Evening | 10:10 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4192 |
Connecticut Night | 10:19 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5701 |
Marseille | 10:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6602 |
Louisiana | 10:40 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6784 |
Indiana Evening | 10:45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7782 |
Virginia Night | 10:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6870 |
Lisbon | 10:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3339 |
Kentucky Evening | 10:54 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6683 |
Texas Night | 11:07 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1864 |
North Carolina Evening | 11:07 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2592 |
Mississauga Night | 11:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1324 |
Georgia Night | 11:29 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3878 |
Mumbai | 11:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0868 |
Beijing | 12:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1950 |
Oregon 13 | 12:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 2013 |
New Delhi | 12:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 4887 |
Melbourne | 13:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1386 |
Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
Shanghai | 14:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1934 |
Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9644 |
Bangkok | 15:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3193 |
Guang Zhou | 16:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3504 |
Osaka | 17:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9241 |
Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 3969 |
Hanoi | 18:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9337 |
Yokohama | 19:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5692 |
Nagoya | 19:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6065 |
Pcso | 19:55 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 9424 |
Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1758 |
Las Vegas | 20:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3220 |
Perth | 21:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6584 |
Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 3213 |
Maldives | 21:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1684 |
Tennesse Morning | 22:15 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 6683 |
Mexico City | 22:20 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5802 |
Mississauga Morning | 22:49 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 0081 |
Texas Morning | 22:55 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 2586 |
Warsaw | 23:20 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 2492 |
New York Midday | 23:25 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 4968 |
Malawi | 23:50 WIB | 26-04-2025 | Sabtu | 4528 |
Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5714 |
Bullseye | 12.30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3716 |
Japan | 17:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9491 |
Hklotto | 22:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 9471 |
Sydlotto | 13:50 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 5061 |
Sydlottery | 13:30 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7491 |
Hklottery | 22:45 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 1318 |
Macau 00 | 00:01 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3115 |
Macau 13 | 13:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 3931 |
Macau 15 | 15:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 88117 |
Macau 16 | 16:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7623 |
Macau 19 | 19:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 8330 |
Macau 21 | 21:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 48361 |
Macau 22 | 22:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 6115 |
Macau 23 | 23:00 WIB | 27-04-2025 | Minggu | 7868 |
Jika anda mengalami penipuan situs judi online, laporkan ke sini gan
forumsitusjudiindonesia.com