DATA JITU

DATA JITU adalah sebuah halaman yang memberikan informasi hasil keluaran togel online secara lengkap dan pastinya sudah sesuai dengan pasaran togel situs resmi untuk masing-masing pasaran keluaran togel dengan cepat dan tepat waktu, jadi players dan pencari data bisa secara langsung menyaksikan hasil akhir pengeluarannya setiap hari.

DATA LENGKAP KELUARAN | TOGEL LENGKAP HARI INI

Di situs ini kami akan selalu berusaha memberikan yang terdepan, terbaik kepada para members togelmania, tampilan dari data pengeluaran akan kami berikan secara sederhana, rapi hingga para members akan sangat memahami isi yang ada di dalamnya, ” Percayakan Kepada Kami ” betiingan yang akan dimainkan dengan melihat hasil data togel dan bagikan hasil Data Jitu Lengkap ke teman seperjuangan agar sama-sama menikmati hasilnya

Bukan namanya “DATA JITU” jika tidak kami berikan data keluaran togel ini secara lengkap kepada members togelmania, mari kita liat di bawah ini :

DATA JITU LENGKAP

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 22-06-2025 Minggu 3154
Singapore 17:30 WIB 22-06-2025 Minggu 9729
Hongkong 22:45 WIB 21-06-2025 Sabtu 9672
Sao Paulo 15:30 WIB 22-06-2025 Minggu 1701
Tokyo 16:30 WIB 22-06-2025 Minggu 2158
Seoul 18:30 WIB 21-06-2025 Sabtu 0891
China 15.30 WIB 22-06-2025 Minggu 9745
Taiwan 20.45 WIB 20-06-2025 Jumat 0245
Ohio Midday 00:19 WIB 22-06-2025 Minggu 8817
Maryland Midday 00:20 WIB 21-06-2025 Sabtu 4879
Georgia Midday 00:20 WIB 21-06-2025 Sabtu 3794
Madrid 00:20 WIB 22-06-2025 Minggu 9691
Massachusetts Midday 00:40 WIB 22-06-2025 Minggu 6796
Michigan Midday 00:49 WIB 21-06-2025 Sabtu 0809
New Jersey Midday 00:49 WIB 22-06-2025 Minggu 1450
London 00:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8785
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 21-06-2025 Sabtu 0666
South Carolina Midday 00:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2308
Vermont Day 01:00 WIB 22-06-2025 Minggu 6972
Germany Plus5 01:05 WIB 22-06-2025 Minggu 0091
Indiana Midday 01:10 WIB 22-06-2025 Minggu 8048
Kentucky Midday 01:11 WIB 22-06-2025 Minggu 4842
Tennesse Midday 01:15 WIB 22-06-2025 Minggu 8900
Texas Day 01:20 WIB 22-06-2025 Minggu 3767
Florida Midday 01:20 WIB 22-06-2025 Minggu 7102
Milwaukee Midday 01:20 WIB 22-06-2025 Minggu 5776
Rhode Island 01:20 WIB 22-06-2025 Minggu 5088
Pennsylvania Day 01:25 WIB 22-06-2025 Minggu 6663
Illinois Midday 01:30 WIB 22-06-2025 Minggu 5975
Missouri Midday 01:35 WIB 22-06-2025 Minggu 2841
Washington Dc Midday 01:45 WIB 22-06-2025 Minggu 4551
Connecticut Day 01:47 WIB 22-06-2025 Minggu 6638
Delaware Day 01:48 WIB 22-06-2025 Minggu 3634
Arkansas Midday 01:49 WIB 22-06-2025 Minggu 6594
Virginia Day 01:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2262
Toronto 01:50 WIB 22-06-2025 Minggu 3065
Chicago 02:20 WIB 22-06-2025 Minggu 3283
North Carolina Day 02:50 WIB 22-06-2025 Minggu 4012
San Fransisco 02:50 WIB 22-06-2025 Minggu 6718
Amsterdam 03:20 WIB 22-06-2025 Minggu 6064
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 22-06-2025 Minggu 1250
Oregon 04 03:50 WIB 22-06-2025 Minggu 7975
Mississauga Day 03:50 WIB 22-06-2025 Minggu 5084
Athena 04:20 WIB 22-06-2025 Minggu 4497
Dubai 04:50 WIB 22-06-2025 Minggu 0475
Casablanca 05:20 WIB 22-06-2025 Minggu 7654
Panama 05:50 WIB 22-06-2025 Minggu 1282
Moscow 06:20 WIB 22-06-2025 Minggu 6480
Vermont Evening 06:45 WIB 22-06-2025 Minggu 7390
West Virginia 06:49 WIB 22-06-2025 Minggu 0933
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 22-06-2025 Minggu 8072
Oregon 07 06:50 WIB 22-06-2025 Minggu 9965
Texas Evening 06:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8368
Berlin 06:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8015
Georgia Evening 06:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2927
Tennesse Evening 07:13 WIB 22-06-2025 Minggu 7013
Michigan Evening 07:19 WIB 22-06-2025 Minggu 8377
Ohio Evening 07:19 WIB 22-06-2025 Minggu 6297
Roma 07:20 WIB 22-06-2025 Minggu 1293
Wisconsin 07:20 WIB 22-06-2025 Minggu 4481
New York Evening 07:25 WIB 22-06-2025 Minggu 9700
Massachusetts Evening 07:40 WIB 22-06-2025 Minggu 6141
New Jersey Evening 07:46 WIB 22-06-2025 Minggu 9464
Washington Dc Evening 07:47 WIB 22-06-2025 Minggu 8247
Delaware Night 07:47 WIB 22-06-2025 Minggu 7636
Arkansas Evening 07:49 WIB 22-06-2025 Minggu 6375
Maryland Evening 07:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2303
Mississauga Evening 07:50 WIB 22-06-2025 Minggu 6011
Florida Evening 07:52 WIB 22-06-2025 Minggu 7238
Paris 08:20 WIB 22-06-2025 Minggu 2376
Muenchen 08:50 WIB 22-06-2025 Minggu 0618
Montreal 09:20 WIB 22-06-2025 Minggu 0732
California 09:25 WIB 22-06-2025 Minggu 1781
Oregon 10 09:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8599
Glasgow 09:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2780
Missouri Evening 09:54 WIB 22-06-2025 Minggu 7879
Illinois Evening 10:10 WIB 22-06-2025 Minggu 8997
Connecticut Night 10:19 WIB 22-06-2025 Minggu 0810
Marseille 10:20 WIB 22-06-2025 Minggu 4422
Louisiana 10:40 WIB 22-06-2025 Minggu 1146
Indiana Evening 10:45 WIB 22-06-2025 Minggu 7015
Virginia Night 10:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8937
Lisbon 10:50 WIB 22-06-2025 Minggu 4560
Kentucky Evening 10:54 WIB 22-06-2025 Minggu 8993
Texas Night 11:07 WIB 22-06-2025 Minggu 8961
North Carolina Evening 11:07 WIB 22-06-2025 Minggu 4545
Mississauga Night 11:20 WIB 22-06-2025 Minggu 1159
Georgia Night 11:29 WIB 22-06-2025 Minggu 6665
Mumbai 11:50 WIB 22-06-2025 Minggu 6530
Beijing 12:20 WIB 22-06-2025 Minggu 4098
Oregon 13 12:50 WIB 22-06-2025 Minggu 2373
New Delhi 12:50 WIB 22-06-2025 Minggu 9979
Melbourne 13:20 WIB 22-06-2025 Minggu 8994
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 22-06-2025 Minggu 0481
Mississauga Midnight 14:50 WIB 22-06-2025 Minggu 3512
Bangkok 15:50 WIB 22-06-2025 Minggu 8321
Guang Zhou 16:50 WIB 22-06-2025 Minggu 1472
Osaka 17:30 WIB 22-06-2025 Minggu 6693
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 22-06-2025 Minggu 5971
Hanoi 18:50 WIB 22-06-2025 Minggu 1837
Yokohama 19:20 WIB 22-06-2025 Minggu 2730
Nagoya 19:50 WIB 22-06-2025 Minggu 6029
Pcso 19:55 WIB 21-06-2025 Sabtu 8315
Milwaukee Morning 20:20 WIB 22-06-2025 Minggu 2330
Las Vegas 20:50 WIB 22-06-2025 Minggu 6010
Perth 21:20 WIB 21-06-2025 Sabtu 8522
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 21-06-2025 Sabtu 9965
Maldives 21:50 WIB 21-06-2025 Sabtu 1947
Tennesse Morning 22:15 WIB 21-06-2025 Sabtu 6138
Mexico City 22:20 WIB 21-06-2025 Sabtu 4578
Mississauga Morning 22:49 WIB 21-06-2025 Sabtu 8660
Texas Morning 22:55 WIB 21-06-2025 Sabtu 2392
Warsaw 23:20 WIB 21-06-2025 Sabtu 1760
New York Midday 23:25 WIB 21-06-2025 Sabtu 3599
Malawi 23:50 WIB 21-06-2025 Sabtu 3580
Magnum Cambodia 12:00 WIB 22-06-2025 Minggu 4666
Bullseye 12.30 WIB 22-06-2025 Minggu 7422
Japan 17:00 WIB 21-06-2025 Sabtu 4986
Hklotto 22:50 WIB 21-06-2025 Sabtu 2194
Sydlotto 13:50 WIB 22-06-2025 Minggu 1032
Sydlottery 13:30 WIB 22-06-2025 Minggu 3488
Hklottery 22:45 WIB 21-06-2025 Sabtu 4791
Macau 00 00:01 WIB 22-06-2025 Minggu 3572
Macau 13 13:00 WIB 22-06-2025 Minggu 6022
Macau 15 15:00 WIB 22-06-2025 Minggu 89056
Macau 16 16:00 WIB 22-06-2025 Minggu 1783
Macau 19 19:00 WIB 21-06-2025 Sabtu 1965
Macau 21 21:00 WIB 21-06-2025 Sabtu 99179
Macau 22 22:00 WIB 21-06-2025 Sabtu 8027
Macau 23 23:00 WIB 21-06-2025 Sabtu 7778

16 Comments

Add a Comment
  1. dari kapan benua amerika pasarannya berubah jam bos

  2. Berapa keluarang lamboja tgl 12 maret 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *