TOP DATA 6D

Top Data 6D

Data Keluaran Togel Hongkong dan Togel sydney ini diberikan secara gratis. yang berisikan tentang trik olahan langsung dari sang master prediksi, Data keluaran togel hari ini yang akan keluar di semua pasaran dunia. Lengkap dengan keluaran togel, pengeluaran togel dan data keluaran togel Hari ini.

Bagi sobat togelmania yang mencari keluaran hk, keluaran sdy disinilah tempatnya, kami berikan lengkap disini :

DATA HK 6D

HK 2022

Data HK 6D
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
329120 299270
704509 168730 494851 463204 300677 276292 255448
218895 321420 857479 934757 519220 949438 698036
378270 862344 465271 767500 458735 856782 057017
234526 173796 555631 295002 350308 212789 858976
722651 547422 119090 399299 296493 904076 620587
570630 103690 873867 102936 805151 533795 397610
152756 600623 750949 817760 065070 649420 050452
387240 985009 147008 646365 374670 039488 618509
629011 554123 053243 714719 090834 133618 129842
821441 177084 468761 549063 001653 053169 491158
637788 203606 286415 064329 338221 417212 446581
450660 137115 142949 985087 419230 264027 463566
437900 120959 912605 245530 182113 626750 884179
728554 173293 383115 796883 173355 899327 038857
541679 520897 632686 931678 793825 126015 719153
253803 930384 694450 068737 806203 875006 514285
319104 180022 061779 520580 702787 897339 415224
463677 667132 296190 067245 033705 695925 490796
549633 476124 761894 558137 604673 153240 737197
463791 600966 007278 561635 774448 408738 968839
981798 632903 636793 460214 438494 009265 804716
964162 111071 279776 955658 593117 596872 139884
175873 752332 492119 496144 961064 801417 227311
407482 122264 970478 672862 470948 882396 011245
120141 807068 301794 438367 731961 149077 634121
873593 157185 084592 898016 324246 096480 167726
402523 745216 514771 193914 377056 593602 779340
063046 965174 113959 975438 144216 976764 796315
842554 971213 652121 218761 930831 362842 785955
839563 962504 019813 138289 646672 282309 149182
706805 361911 262017 429804 724594 063681 396047
209836 499747 644019 394629 740640 330363 325523
071026 807234 070181 036426 691652 060920 277006
726008 716538 713882 707413 301881 891732 308951
893278 904912 083875 338829 601995 334382 525097
873527 624175 828250 666541 924104 601201 705370
652035 896877 794026 547346 970687 034794 963882
340236 178637 805843 864901 993210 901208 995432
149386 405411 008806 193054 977166 416657 248317
312376 425880 107990 477194 193707 534683 176719
400480 665541 783495 292511 120375 818134 856851
722969 222107 075980 097820 170565 549422 708176
973300 309284 303804 858421 950387 387824 962960
541345 079668 954733 300986 908506 565562 648396
128842 675648 193760 246920 134607 419934 853552
367850 793705 909327 871243 165488 493194 231552
249323 570698 427067 694689 986702 592179 325134
217293 893876 084739 219214 212463 032991 001638
996744 718572 087521 721016 845867 064278 161039
156582 014556 467621 442355 900406 798471 429765
783317 038395 064475 142512 453162 796126 237534
211277 328498 623306 632357 050913 360787 315241
867247 108468 352954 274006 546689 714791 280978
001872 436183 862662 589356 158380 987208 930624
154005 813297 987654 173850 014174 429240 108637
887363 263574 599396 805035 046693 355562 204807
420521 565604 324585 811513 659215 997123 184832
840865 035619 296117 049858 548834 545331 723110
182251 903805 839973 955734 391047 595009 593726
207301 919892 416295 579079 718367 456337 270149
455445 541673 362030 172642 504018 871579 183281
687184 920646 628499 487820 494133 003697 906138
436368 640413 012083 861971 609320 804782 191791
177248 358415 594627 345170 113802 677587 052980
089236 710655 123101 825964 794453 026814 411288
082049 570574 904653 743938 702985 191429 446474
187859 418266 833678 928699 909213 020169 992894
273325 764781 638028 040413 887911 706546 721444
895628 219571 384237 872823 779064 384739 445480
250627 387368 303017 838573 270121 295098 444813
570903 267095 376371 761600 958287 514710 366742
929301 662490 491295 421498 028674 285983 090364
449146 376022 422701 937862 534608 038177 081356
769545 570492 575124 906409 380626 147089 971964
194178 187752 384611 401337 128949 673591 312185
516952 101890 153458 812919 864466 555601 519082
370586 798124 853462 897858 651277 515334 233596
986617 217153 094502 840721 949372 942830 894298
901580 503044 670703 895356 011603 076025 943862
837348 981653 173461 875604 915247 280874 232418
359097 142416 316923 138788 808651 162703 465894
074361 897430 110954 671384 208690 279622 893879
236840 962367 315227 657303 449734 170421 024263
031479 262001 216755 123629 945543 859476 617434
412494 798310 860503 156937 584069 270508 321909
608173 733847 185277 850536 096375 612704 479460
934546 218396 573684 805433 720851 481367 368748
952070 126907 792393 248628 079053 553274 275635
927545 689780 529446 435968 362800 587627 090472
489987 291265 590791 753144 107595 831906 370059
646547 914278 068159 827934 782440 859083 291735
402161 515640 681272 730420 778268 203841 626950
954284 632604 129595 298302 730148 992542 087119
210733 507659 861410 193790 418954 790026 723275
156908 345087 076862 687970 915480 362849 436152
894514 632946 764234 109471 712616 007245 579314
291081 748805 063138 378092 499076 175850 963694
036212 812060 307526 580432 147757 924608 689297
435621 795801 259969 715495 560838 138507 921510
938064 869740 430195 086922 035019 142853 463598
037441 950284 807076 176632 521068 954904 381772
268311 704283 641748 416084 137620 724011 609871
572308 290667 459716 847079 693107 126946 418577
920275 765339 508891 684203 027814 605748 382520
282023 149565 075186 432005 986737 359678 624799
299671 531659 103387 259677 718948 922712 610551
089764 125702 756376 863300 341057 926143 614084
492706 027683 780312 638157 259133 914368 768388
435831 173253 789324 177563 064935 923018 450979
831160 281307 749629 126487 818931 722519 037815
145760 075391 204438 340658 615522 069934 725195
593244 954189 016943 363891 655003 702837 960092
180250 078612 654881 896217 574023 437982 068213
153559 342207 519867 194857 516084 863941 216406
327880 791836 571542 127483 312534 678011 451637
867846 032494 906229 183470 867055 215997 631129
729800 591242 850162 146950 623094 212236 952854
339756 087617 077299 156882 261978 794293 548320
173069 658447 362072 029714 666740 211407 502183
782966 347101 869450 316388 558728 514465 602670
409590 260121 596287 313662 385027 917830 051076
142503 070314 417989 719148 765890 234410 075933
798228 623035 452801 459630 721393 016354 564773
280951 723315 035187 192585 607412 064124 091842
788293 613052 526348 352089 422322 319147 961531
580946 073352 183996 425877 160383 259353 715686
480763 593260 017624 286971 074916 329447 572764
297076 183540 471630 364887 216704 853226 097361
235752 608892 378138 120340 299012 017496 782601
839089 423723 468350 676008 709862 421920 415084
403605 009149 584492 910225 157956 988040 139171
743968 165290 706104 468029 980353 607609 302488
203520 397262 490725 152442 553935 545267 749670
813326 205805 021634 938450 380636 936182 211926
167568 722944 537892 354020 209656 143212 922784
665838 410378 916760 188456 303965 981280 286034
208296 637122 824533 930461 779070 731393 354118
105985 030549 548074 370963 285305 821490 407618
513843 836519 390498 037267 619057 537116 903768
165976 488461 139647 402480 896091 874525 878145
383401 594982 492774 189690 716421 978508 381762
705213 453070 895714 663247 257388 394194 245938
593019 176829 019544 514036 687401 239792 581373
152234 405182 623140 920732 174577 298098 609954
156411 033486 019560 087336 042852 210390 156764
387571 218034 374240 040768 016053 295671 659597
097150 430749 949079 521694 207913 631359 950701
821296 156409 383113 715457 293071 071403 466317
601979 585214 721362 894283 830181 185260 054305
247938 398252 179581 580453 059244 728608 460939
608298 819964 351380 962779 989257 234074 048493
170905 595769 933868 028650 616593 254900 702745
461838 907161 378423 893054 182349 430896 842752
560195 519338 605569 432601 045492 092865 321070
061420 786254 059221 238070 753924 262538 035604
175262 348135 814598 203756 837085 276159 427901
985760 160279 599006 600141 756393 952704 545386
088962 314578 273045 162953 286474 439781 437268
829873 798336 435046 256293 370682 193900 312763
943572 587344 182576 329097 075282 264689 070893
187610 127402 986964 452301 318565 028648 763056
290174 839220 563858 189081 750676 284705 700541
638224 470194 843116 091042 480491 322879 209665
906901 155216 261695 898506 694492 377583 782300
039064 136848 340919 295171 618785 561422 404360
256584 825958 013074 641808 177796 843573 395180
726364 938496 399619 481765 210305 564802 051537
967188 102067 339378 673424 914964 820540 244056
489793 796255 053723 708437 230516 054931 901834
169182 575223 246818 692591 317532 641065 258482
513976 427090 879150 031744 625807 100373 956213
768961 924645 129761 596627 388941 273832 412196
007680 362766 194308 686239 257062 533237 124495

HK 2021

Data HK 6D
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
767289 511734
149859 275110 665805 979229 216310 350712 599266
102824 541773 716917 693179 008652 491531 070351
651244 913755 737972 348020 140710 783379 892443
489602 287937 299638 070356 449630 769946 983514
908306 295647 271274 431597 098391 715759 376968
605625 337456 261531 439039 358441 583006 356780
853185 439316 317760 161667 522139 478706 240621
236049 353186 768865 519561 663450 649608 058184
803407 225878 418173 601268 678189 278481 093742
532145 674617 111766 946228 811147 874850 081928
272370 427354 006247 906082 740992 686786 785394
217872 131830 258494 762981 027621 042323 406983
251381 817224 666364 644428 904010 090364 552076
873801 748669 633409 855734 618969 608782 483046
599816 621576 473488 069163 629032 172790 704671
635740 306394 640191 734236 829554 178936 205911
071298 853904 352743 084503 114626 422007 846851
428800 088978 494705 245382 139429 200449 617489
887693 889360 406153 212070 108135 088256 007523
063368 054896 912125 726297 373806 822385 568738
876624 592636 305979 810096 253580 348762 834412
878099 371651 681657 292465 315917 943795 122214
106020 317957 968535 900829 667085 116206 571760
308676 143178 962169 390839 505868 719233 036529
377939 017994 954199 318155 130742 152742 412536
016992 395127 104602 911113 933758 699920 008918
472726 476932 342580 207688 093112 700822 376084
186918 151472 530949 581601 113992 564023 585473
875210 509948 519188 813570 886353 052805 818920
644359 468255 081753 016370 541862 187605 938979
169281 823075 165039 857925 579078 325837 862785
289294 846873 295983 838005 740788 582291 593231
010186 321985 769229 173892 125006 340439 760469
152070 079960 972042 021990 194798 860938 061091
411296 670339 302807 191299 737293 049359 312291
540389 423246 325959 689938 726847 694607 836045
858869 851487 265274 470098 977861 261256 130901
015039 010350 218619 434662 195199 170669 353483
163911 779582 646524 647186 654815 346902 182144
375531 613330 010764 481225 414069 251320 069222
466389 631098 358609 202834 469002 480651 780899
590942 165334 622174 006730 456999 140452 027263
273426 608304 671268 828810 354743 826022 539670
359905 984565 917503 874809 519836 286043 647439
462688 653591 941198 484816 173818 967453 455312
570329 810151 739118 341012 110870 622626 819766
710874 480488 179236 397465 052428 223532 205725
921468 187650 462229 200954 462613 365825 136372
462911 299440 200860 690533 269164 487008 676200
815032 988962 104658 099001 907514 858191 058338
631728 791675 830833 602767 558691 616456 231016
074655 791497 323681 668870 427985 740083

DATA SDY 6D

SDY 2022

Data keluaran HK
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
869151 324692
934266 930309 865334 419708 131547 855771 897081
022738 498829 104869 237828 272431 698534 427515
296116 728856 760903 653917 646174 186451 439030
089626 767008 659192 407689 369146 603265 281877
761760 295350 423937 502865 244690 172809 965063
072740 420443 972762 665482 356350 710410 250802
174187 893576 186800 289479 630785 376888 583503
728401 889391 891122 934802 212606 212606 349405
442654 410485 675884 068291 396156 615697 708236
748655 406429 849012 973904 909866 276048 488495
869620 762279 893407 639382 573611 369156 246359
246359 081695 608959 251281 769544 304810 439684
707433 672727 843224 358919 783064 686221 243641
872905 940996 275836 471646 325934 698047 134077
695430 358143 885649 952729 421940 075494 494642
300441 916064 929095 023493 492824 210377 308024
953920 246416 016612 569722 681373 920835 962818
246545 424509 238893 562511 379477 748642 760366
001668 922663 908425 173076 288094 588493 338618
799600 028986 148167 210550 761506 123716 531290
747567 735856 679020 679020 958590 771346 143005
850287 140452 106886 387320 582061 986814 084702
670665 978573 453827 892052 484378 614868 295250
485623 677957 455409 886102 991072 057191 287225
737256 395939 353453 534441 155269 732975 917352
065271 728856 640179 013372 535166 896963 742082
400488 749332 624241 284078 530584 480461 530667
830706 933162 766763 245505 889201 123637 612455
242067 889277 041509 591838 400317 951903 637221
368182 170797 181776 103858 122098 142683 501787
540372 489319 576698 441051 973298 156166 831805
393991 224247 084572 225155 217922 632126 396716
190571 491293 554251 134982 097417 428436 758229
880362 757769 097576 943961 630944 359835 704613
894823 346818 611384 425489 619657 094896 668793
300658 776236 721391 849449 128978 848371 016135
262546 210726 970798 743649 417099 441245 967525
663004 597243 640538 625115 038964 206154 945359
142572 245715 307507 590256 432808 379040 316072
014674 920837 944828 379057 676066 497324 834132
482034 496444 946388 882702 328816 264268 125404
007689 195088 074807 857555 225309 136583 512247
356569 898441 841627 275914 317408 469702 262169
645733 733951 276459 656245 600721 302744 654869
613155 854505 322876 286278 975064 258912 851745
510216 276949 583203 098399 796073 029586 235998
626218 188065 272456 840898 175894 593953 062859
066133 585484 028545 120339 132495 005994 861309
709393 990687 433701 905909 154725 493205 598939
063472 057363 387550 640171 002118 365977 297371
131611 299235 915179 875996 839851 959403 797247
732690 903034 342474 448505 318894 697446 747933
774959 679219 759689 096086 464909 604106 775154
023286 098242 767079 660745 018021 936172 545695
672413 636681 434283 283249 504156 613313 709859
724018 624077 388983 603971 199619 577360 598265
668238 214912 966098 069241 699396 515571 286591
849664 486885 274877 929736 016164 619051 465239
223387 892375 115360 670926 132306 700930 986537
332470 511440 764758 141162 587119 236751 807808
674766 277336 478550 936759 750945 912094 485480
235607 459548 994776 825615 457492 859955 774317
387631 322543 143498 303485 821924 357010 416636
851022 920474 642768 858388 179779 830978 890712
991874 129117 558355 853830 859262 762342 156897
098108 232907 014120 345781 181452 472788 077023
974181 769806 174659 586851 274695 618934 458255
100452 083023 075380 462814 441563 273987 237116
277947 883438 690284 634461 840240 598785 906054
764934 623501 746734 563173 419010 568717 126560
702071 720517 546989 212241 653795 305649 300374
498961 393518 997300 777165 648871 705157 874031
286780 364454 256358 121897 416197 850932 519208
852483 367624 119190 265719 098670 921938 890345
203069 327408 454899 566449 948415 754528 268841
142133 117508 410281 115073 927625 789653 081311
632185 090424 846584 500837 415065 034703 417167
451643 326390 432026 533282 355804 579961 341544
477301 328951 034105 195817 420362 171127 257600
130475 711607 797576 256822 514210 838694 415726
988458 196904 405276 361746 069602 673490 358061
741698 202639 577811 594203 618327 380982 002254
125348 323864 715110 626604 686613 329694 804431
942115 615889 964364 973125 662563 496282 088688
038192 819576 804572 467166 173294 092524 816504
752403 639921 043931 791213 189022 362850 028175
970549 367051 248379 813950 685207 507422 295303
432796 041552 132419 356427 728904 935107 282556
381799 615889 370906 533981 590731 061065 246814
584796 873326 812096 838709 764912 208314 341769
471095 125936 326371 683103 017235 357825 498839
821511 359425 103174 452679 659144 638773 328038
886435 198654 847826 169006 508675 016759 085370
934052 517866 016324 751600 362118 532008 768931
174876 803591 398612 963583 694575 120599 359301
255269 013806 182618 312756 417971 984004 961568
352611 204866 358991 381249 708949 832626 571342
893121 082661 462503 145286 290748 063541 364080
708991 128762 804259 073871 429172 954864 423251
192423 396164 618825 266506 182491 669525 834670
036342 115630 520778 746960 971404 483086 382340
674675 615902 378994 154472 069434 233625 695841
170224 709402 365071 339084 792240 049928 966801
392668 624814 907386 590845 769438 378603 838523
115698 086371 657762 936764 182075 648546 254309
186746 096088 653090 687642 821261 936780 280645
125534 280311 451173 465040 193767 670588 951827
898763 550481 790698 238237 895092 542616 367820
838243 274159 169808 669320 047118 088572 326755
056178 979742 470887 817232 543677 315769 806483
154322 993415 506020 343317 754107 675072 507498
862195 996515 741544 424757 355643 270405 325973
156532 747267 147530 065887 056928 356875 224966
208437 453948 670182 123793 216475 700296 598344
289967 393870 179772 527334 427501 590769 593582
966700 123590 179042 048976 549486 505864 218786
685430 072894 919412 360079 343757 204740 173379
382127 860960 616449 775879 096336 564900 790867
358014 641230 954474 359396 510547 831837 075139
682773 576290 906197 732172 142109 083622 196075
289058 665401 027854 903807 609424 969178 601742
455641 720699 126016 852710 307284 810851 062537
437548 158711 241763 630133 479518 086975 030936
767423 812065 047741 624381 954567 578015 154187
976948 772333 488252 928912 915574 839809 465293
480918 027154 954546 253274 306388 972815 530979
208153 219071 832483 058957 356976 951315 895782
595340 481228 084823 178050 902538 601759 115088
778076 591082 680166 106804 257890 523212 648673
903059 561946 365631 311865 913097 876743 374549
298837 661505 027061 272446 405613 134863 240389
319070 896726 267853 920181 438074 534225 295109
429930 062067 658812 317335 985434 512267 024478
080989 568123 344786 938395 743519 417847 142704
828977 024152 501574 164753 495488 750339 947495
282650 509884 381719 293985 380365 876192 974091
178618 785460 051486 766512 644292 260159 766528
758306 412562 361390 320658 797581 205097 546876
431913 206178 824185 053711 569341 246836 649367
570171 613022 472685 654648 149836 818905 146121
953219 031029 977914 116301 361545 727132 542587
710809 097348 894262 186801 754504 389013 520238
585849 670610 014575 991094 639280 046434 408937
947354 483100 482703 506245 520487 804982 720361
561891 963659 775813 451152 729534 114963 401288
794867 568494 192718 220617 093194 827807 561036
158754 946249 874712 317006 041356 189044 730412
057340 269302 311264 426615 608396 955148 271932
143768 584379 039287 716891 891673 053462 309637
627315 432959 923098 152569 301848 639071 677849
459674 794032 881400 280590 022911 540232 511836
969584 969584 378978 835240 167491 660814 402124
296018 522384 241701 950276 087193 313269 174838
276114 130623 911845 760488 074896 312490 375938
493084 751663 662580 762964 245935 703640 388215
039452 201196 538719 124575 881472 369263 517211
306584 453899 298567 674206 038314 150868 729826
040524 576704 090928 073556 317180 270151 034520
851462 478310 852047 073880 124707 053454 325379
096998 854652 167591 128004 549379 880594 324510
976074 134462 507596 393647 125307 054794 327951
269165 340418 583368 871301 793447 124738 581123
402679 892036 655707 084739 235378 381071 946920
160515 987613 402887 522635 655012 806621 793465
265290 559709 790983 938548 660260 384096 746247
198198 081031 900938 075968 619802 253684 175208
261875 796394 824560 093881 278044 023796 984098
435419 066586 803067 143384 600793 776160 219395
027371 358957 935394 585602 109960 467823 851730
253987 842709 079663 192856 815073 987609 259492
394080 307395 936115 005387 724359 943701 037152
215367 470155 940939 940939 416768 373265 750292
482032 168620 971513 646900 201323 118940 524794
261319 715068

SDY 2021

Data keluaran HK
SEN SEL RAB KAM JUM SAB MGG
650338 455733
416880 783206 706263 428454 460895 033565 105971
218143 904611 090378 898163 861277 912508 108723
370659 212427 151255 017865 224034 654047 130614
356282 347693 400492 831788 524741 283920 757398
570702 371873 146350 997683 798404 708063 219149
369494 591503 113840 417110 162256 459165 078546
908570 031399 780726 395504 363653 513241 886375
131705 083225 932687 728950 270174 224291 545024
138390 224794 686055 540671 909057 219581 144367
756418 135690 283820 054807 028116 037096 183228
417469 340572 616921 550580 436107 920470 395162
722610 584217 258494 762981 027621 042323 406983
251381 293970 276812 842801 923948 326784 425192
156754 012540 479460 971786 445915 125709 790459
724108 845546 374163 396904 128354 126051 927043
640236 375136 302811 621776 084155 713682 046852
180845 617143 295968 405569 517935 148534 432632
587606 609837 058911 491707 162593 717414 659273
850939 614707 407619 232504 549018 503233 675479
264113 208061 173408 682054 568836 047218 307098
603178 053823 830312 139082 234629 563905 396711
954665 782493 962729 910664 751441 573009 192774
697525 320714 489180 801354 619212 938266 879748
473225 691329 466950 800385 452933 478898 073196
874010 367638 432914 900648 269209 798013 284695
269383 062634 148046 121401 749831 768185 147958
167916 948402 350647 673053 145942 547123 542994
936660 982900 874330 962937 907672 360871 491756
130944 741390 751902 509312 431218 704292 563087
896116 277896 089982 682267 962934 426223 420681
325360 120503 013986 650533 410761 922693 131431
379411 372849 867028 266529 701297 087062 100325
310494 416004 284602 411152 510291 836046 580517
512586 846987 482689 879038 908452 185145 578839
490599 679479 508928 343105 088399 031587 086183
099542 096391 236386 175272 014123 571686 836500
208605 538027 301611 539543 549991 753902 166378
048036 515240 759626 680784 562904 655845 032846
265166 016907 067221 481057 465812 558098 813005
570973 840524 908012 370626 363119 258884 088475
112359 361331 153415 850676 674966 838635 530872
451238 807078 543300 869470 407884 898020 189327
460358 565239 135230 577508 290622 281406 720018
027286 679381 044263 692869 580996 019127 371391
243111 201503 773147 255964 172441 775168 263820
252432 240153 613191 252612 903002 538939 373341
427998 940323 260420 718829 641237 477656 169955
808735 091092 019622 789916 162760 296472 623113
039161 943053 607662 689956 153025 465030 760588
050716 891572 946066 450898 250277 357880 121732
819229 695569 822312 582865 362019 235193 238997
045990 083938 714308 498367 480937 243083
Top Data 6D

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *